Alma vom Kemperdick
Wurftag | 22. Mai 2021 |
Rasse | Labrador |
Farbe | Gelb (foxred) |
Mutter | Ondra "Leni " from Dogchef of Colines |
Vater | Boss of Mustang Valley |
Wurfgeschwister | 6 (3 Schwestern und 3 Brüder) |
Almas wöchentliche Gewichtsentwicklung seit ihrem Einzug mit 8 Wochen
Gewichtstabelle
Alter | Gewicht | |
---|---|---|
17.07.2021 | 08 Wochen | 06,4 kg |
24.07.2021 | 09 Wochen | 07,1 kg |
31.07.2021 | 10 Wochen | 08,8 kg |
07.08.2021 | 11 Wochen | 08,9 kg |
14.08.2021 | 12 Wochen | 09,7 kg |
21.08.2021 | 13 Wochen | 10,3 kg |
28.08.2021 | 14 Wochen | 11,4 kg |
04.09.2021 | 15 Wochen | 12,2 kg |
11.09.2021 | 16 Wochen | 13,1 kg |
18.09.2021 | 17 Wochen | 14,2 kg |
25.09.2021 | 18 Wochen | 14,7 kg |
02.10.2021 | 19 Wochen | 15,7 kg |
09.10.2021 | 20 Wochen | 16,4 kg |
16.10.2021 | 21 Wochen | 17,1 kg |
23.10.2021 | 22 Wochen | 17,8 kg |
30.10.2021 | 23 Wochen | 18,2 kg |
06.11.2021 | 24 Wochen | 19,1 kg |
14.11.2021 | 25 Wochen | 20,0 kg |
21.11.2021 | 26 Wochen | 20,6 kg |
29.11.2021 | 27 Wochen | 21,1 kg |
04.12.2021 | 28 Wochen | 21,7 kg |
11.12.2021 | 29 Wochen | 22,1 kg |
18.12.2021 | 30 Wochen | 22,5 kg |
25.12.2021 | 31 Wochen | 23,2 kg |
01.01.2022 | 32 Wochen | 23,4 kg |
08.012022 | 33 Wochen | 23,6 kg |
15.012022 | 34 Wochen | 24,0 kg |
22.012022 | 35 Wochen | 24,6 kg |
29.012022 | 36 Wochen | 24.4 kg |
05.02.2022 | 37 Wochen | 25,0 kg |
12.02.2022 | 38 Wochen | 25,0 kg |
19.02.2022 | 39 Wochen | 25,3 kg |
26.02.2022 | 40 Wochen | 25,3 kg |
05.03.2022 | 41 Wochen | 25,2 kg |
12.03.2022 | 42 Wochen | 26,0 kg |
19.03.2022 | 43 Wochen | 26,0 kg |
26.03.2022 | 44 Wochen | 26,3 kg |
02.04.2022 | 45 Wochen | 26,4 kg |
09.04.2022 | 46 Wochen | 26,7 kg |
16.04.2022 | 47 Wochen | 27,1 kg |
23.04.2022 | 48 Wochen | 26,8 kg |
30.04.2022 | 49 Wochen | 26,2 kg |
07.05.2022 | 50 Wochen | 26,3 kg |
14.05.2022 | 51 Wochen | 26,3 kg |
21.05.2022 | 52 Wochen | 26,7 kg |
28.05.2022 | 53 Wochen | 26,7 kg |
04.06.2022 | 54 Wochen | 26,7 kg |
11.06.2022 | 55 Wochen | 26,7 kg |
18.06.2022 | 56 Wochen | 26,8 kg |
Das könnte Euch auch interessieren: