Alma vom Kemperdick
Wurftag | 22. Mai 2021 |
Rasse | Labrador |
Farbe | Gelb (foxred) |
Mutter | Ondra "Leni " from Dogchef of Colines |
Vater | Boss of Mustang Valley |
Wurfgeschwister | 6 (3 Schwestern und 3 Brüder) |
Almas wöchentliche Gewichtsentwicklung seit ihrem Einzug mit 8 Wochen
Gewichtstabelle
Datum | Alter | Gewicht |
17.07.2021 | 08 Wochen | 06,4 kg |
24.07.2021 | 09 Wochen / 2 Monate | 07,1 kg |
31.07.2021 | 10 Wochen | 08,8 kg |
07.08.2021 | 11 Wochen | 08,9 kg |
14.08.2021 | 12 Wochen | 09,7 kg |
21.08.2021 | 13 Wochen | 10,3 kg |
28.08.2021 | 14 Wochen / 3 Monate | 11,4 kg |
04.09.2021 | 15 Wochen | 12,2 kg |
11.09.2021 | 16 Wochen | 13,1 kg |
18.09.2021 | 17 Wochen | 14,2 kg |
25.09.2021 | 18 Wochen / 4 Monate | 14,7 kg |
02.10.2021 | 19 Wochen | 15,7 kg |
09.10.2021 | 20 Wochen | 16,4 kg |
16.10.2021 | 21 Wochen | 17,1 kg |
23.10.2021 | 22 Wochen / 5 Monate | 17,8 kg |
30.10.2021 | 23 Wochen | 18,2 kg |
06.11.2021 | 24 Wochen | 19,1 kg |
14.11.2021 | 25 Wochen | 20,0 kg |
21.11.2021 | 26 Wochen / 1/2 Jahr | 20,6 kg |
29.11.2021 | 27 Wochen | 21,1 kg |
04.12.2021 | 28 Wochen | 21,7 kg |
11.12.2021 | 29 Wochen | 22,1 kg |
18.12.2021 | 30 Wochen | 22,5 kg |
25.12.2021 | 31 Wochen / 7 Monate | 23,2 kg |
01.01.2022 | 32 Wochen | 23,4 kg |
08.01.2022 | 33 Wochen | 23,6 kg |
15.01.2022 | 34 Wochen | 24,0 kg |
22.01.2022 | 35 Wochen / 8 Monate | 24,6 kg |
29.01.2022 | 36 Wochen | 24,4 kg |
05.02.2022 | 37 Wochen | 25,0 kg |
12.02.2022 | 38 Wochen | 25,0 kg |
19.02.2022 | 39 Wochen | 25,3 kg |
26.02.2022 | 40 Wochen / 9 Monate | 25,3 kg |
05.03.2022 | 41 Wochen | 25,2 kg |
12.03.2022 | 42 Wochen | 26,0 kg |
19.03.2022 | 43 Wochen | 26,0 kg |
26.03.2022 | 44 Wochen / 10 Monate | 26,3 kg |
02.04.2022 | 45 Wochen | 26,4 kg |
09.04.2022 | 46 Wochen | 26,7 kg |
16.04.2022 | 47 Wochen | 27,1 kg |
23.04.2022 | 48 Wochen / 11 Monate | 26,8 kg |
30.04.2022 | 49 Wochen | 26,2 kg |
07.05.2022 | 50 Wochen | 26,3 kg |
14.05.2022 | 51 Wochen | 26,3 kg |
21.05.2022 | 52 Wochen / 1 Jahr | 26,7 kg |
28.05.2022 | 53 Wochen | 26,7 kg |
04.06.2022 | 54 Wochen | 26,7 kg |
11.06.2022 | 55 Wochen | 26,7 kg |
18.06.2022 | 56 Wochen | 26,8 kg |
27.06.2022 | 57 Wochen / 13 Monate | 26,8 kg |
02.07.2022 | 58 Wochen | 26,6 kg |
09.07.2022 | 59 Wochen | 26,9 kg |
16.07.2022 | 60 Wochen | 27,3 kg |
24.07.2022 | 61 Wochen / 14 Monate | 27,4 kg |
30.07.2022 | 62 Wochen | 27,5 kg |
06.08.2022 | 63 Wochen | 27,7 kg |
13.08.2022 | 64 Wochen | 28,1 kg |
20.08.2022 | 65 Wochen | 27,6 kg |
27.08.2022 | 66 Wochen / 15 Monate | 27,6 kg |
03.09.2022 | 67 Wochen | 26,9 kg Urlaub :-) |
10.09.2022 | 68 Wochen | 27,5 kg |
17.09.2022 | 69 Wochen | 26,9 kg |
24.09.2022 | 70 Wochen / 16 Monate | 27,4 kg |
01.10.2022 | 71 Wochen | 27,3 kg |
08.10.2022 | 72 Wochen | 27,4 kg |
15.10.2022 | 73 Wochen | 27,3 kg |
22.10.2022 | 74 Wochen / 17 Monate | 27,3 kg |
31.10.2022 | 75 Wochen | 26,5 kg Kurzurlaub :-) |
05.11.2022 | 76 Wochen | 26,7 kg |
13.11.2022 | 77 Wochen | 26,3 kg Kurzurlaub :-) |
19.11.2022 | 78 Wochen | 26,6 kg |
26.11.2022 | 79 Wochen / 1,5 Jahre | 27,0 kg |
06.12.2022 | 80 Wochen | 26,9 kg |
10.12.2022 | 81 Wochen | 26,8 kg |
17.12.2022 | 82 Wochen | 26,8 kg |
24.12.2022 | 83 Wochen / 19 Monate | 27,4 kg |
31.12.2022 | 84 Wochen | 27,4 kg |
07.01.2023 | 85 Wochen | 26,9 kg |
14.01.2023 | 86 Wochen | 26,6 kg |
21.01.2023 | 87 Wochen | 27,2 kg |
28.01.2023 | 88 Wochen / 20 Monate | 27,3 kg |
04.02.2023 | 89 Wochen | 27,1 kg |
11.02.2023 | 90 Wochen | 27,1 kg |
18.02.2023 | 91 Wochen | 27,7 kg |
04.03.2023 | 93 Wochen / 21 Monate | 27,7 kg |
11.03.2023 | 94 Wochen | 27,7 kg |
18.03.2023 | 95 Wochen | 27,8 kg |
25.03.2023 | 96 Wochen / 22 Monate | 27,7 kg |
01.04.2023 | 97 Wochen | 28,0 kg |
08.04.2023 | 98 Wochen | 28,2 kg |
15.04.2023 | 99 Wochen | 28,4 kg |
22.04.2023 | 100 Wochen / 23 Monate | 28,7 kg |
29.04.2023 | 101 Wochen | 28,4 kg |
06.05.2023 | 102 Wochen | 28,6 kg |
13.05.2023 | 103 Wochen | 28,2 kg |
20.05.2023 | 104 Wochen | 28,0 kg |
27.05.2023 | 105 Wochen / 24 Monate / 2 Jahre | 27,6 kg |
03.06.2023 | 106 Wochen | 27,8 kg |
11.06.2023 | 107 Wochen | 27,8 kg |
17.06.2023 | 108 Wochen | 27,8 kg |
01.07.2023 | 110 Wochen / 25 Monate | 27,8 kg |
08.07.2023 | 111 Wochen | 28,0 kg |
15.07.2023 | 112 Wochen | 27,8 kg |
22.07.2023 | 113 Wochen / 26 Monate | 27.7 kg |
29.07.2023 | 114 Wochen | 27,9 kg |
05.08.2023 | 115 Wochen | 27,9 kg |
12.08.2023 | 116 Wochen | 27,8 kg |
19.08.2023 | 117 Wochen | 27,8 kg |
Das könnte Euch auch interessieren: